| TRACK METHOD: | Bottom rolling |
| APPLICATION: | Restaurant, café, bar and commercial shopfronts and domestic patios etc. |
| MAX. DOOR LEAF WEIGHT: | 60kg (130lb) |
| MAX. DOOR HEIGHT: | 3.0m (10') |
| MAX. DOOR LEAF WIDTH: | 900mm (2' 8") * |
| OPENING WIDTH: | 3 or 5 door leaves can be hinged together and to the frame |
| DOOR THICKNESS: | 44mm (13/4") |
| TRACK LENGTHS: | 1.8m 2.1m 2.4m 3m |
| TRACK TYPE: | 70-3 Brass |
| FINISH: | Gold Anodised, Silver Anodised |
| TRACK METHOD: | Top hung |
| APPLICATION: | Factory, garage, light industrial doors |
| MAX. DOOR LEAF WEIGHT: | 36kg (80lb) |
| MAX. DOOR HEIGHT: | 2.4m (8') |
| MAX. DOOR LEAF WIDTH: | 800mm (2' 8") * |
| MAX. OPENING WIDTH: | Unlimited |
| DOOR THICKNESS: | 38 to 44mm (1 3/8" to 1 3/4") |
| TRACK LENGTHS: | 1.8m 2.1m 2.4m 3m |
| TRACK TYPE: | 2-16 Galvanised steel |
| HANGERS: | Steel wheels |
| TRACK METHOD: | Top hung |
| APPLICATION: | Factory, garage, warehouse doors |
| MAX. DOOR LEAF WEIGHT: |
55kg (120lb) on 3-20 track 60kg (130lb) on 3-25 track |
| MAX. DOOR HEIGHT: |
3.3m (11') on 3-20 track 3.6m (12') on 3-25 track |
| MAX. DOOR LEAF WIDTH: | 800mm (2' 8") * |
| MAX. OPENING WIDTH: | Unlimited |
| DOOR THICKNESS: | 44 to 57mm (13/4" to 2 1/4") |
| TRACK LENGTHS: | 1.8m 2.1m 2.4m 3m |
| TRACK TYPE: | 3-20 and 3-25 Galvanised steel |
| HANGERS: | Steel wheels |
| TRACK METHOD: | Top hung |
| APPLICATION: | Heavy industrial use. For factory, garage, warehouse etc. |
| MAX. DOOR LEAF WEIGHT: | 70kg (150lb) |
| MAX. DOOR HEIGHT: | 4.2m (14') |
| MAX. OPENING WIDTH: | Unlimited |
| MAX. DOOR LEAF WIDTH: | 900mm (3') |
| DOOR THICKNESS: | 44 to 57mm (13/4" to 2 1/4") |
| TRACK LENGTHS: | 1.8m 2.1m 2.4m 3m |
| TRACK TYPE: | 4-30 Galvanised steel |
| HANGERS: | Steel wheels |
| TRACK METHOD: | Top hung |
| APPLICATION: | Residential garages, light industrial doors etc. |
| MAX. DOOR LEAF WEIGHT: | 36kg (80lb) |
| MAX. DOOR HEIGHT: | 2.4m (8') |
| MAX. DOOR LEAF WIDTH: | 1m (3' 3") . All doors equal width. If swing leaves hinged to sliding doors, door width should be reduced to 700mm |
| MAX OPENING WIDTH: | Unlimited |
| DOOR THICKNESS: | 38 to 44mm (1 3/8" to 1 3/4") |
| TRACK LENGTHS: | 1.8m 2.1m 2.4m 3m |
| TRACK TYPE: | 2-16 Galvanised steel |
| CURVES: | 2-16-600. 600mm radius |
| HANGERS: | Steel wheels |
| TRACK METHOD: | Top hung |
| APPLICATION: | Factory, garage, warehouse doors |
| MAX. DOOR LEAF WEIGHT: |
50kg (110lb) on 3-20 track 60kg (130lb) on 3-25 track |
| MAX. DOOR HEIGHT: |
3.3m (11') on 3-20 track 3.6m (12') on 3-25 track |
| MAX. DOOR LEAF WIDTH: | 1m (3' 3") |
| MAXIMUM OPENING WIDTH: | Unlimited |
| DOOR THICKNESS: | 44 to 57mm (1 3/4" to 2 1/4") |
| TRACK LENGTHS: | 1.8m 2.1m 2.4m 3m |
| TRACK TYPE: | 3-20 and 3-25 Galvanised steel |
| HANGERS: | Steel wheels |
| TRACK METHOD: | Top hung |
| APPLICATION: | End-folding lightweight interior residential and commercial doors with concealed fixing for hangers and pivots |
| MAX. DOOR LEAF WEIGHT: | 27kg (60lb) |
| MAX. DOOR HEIGHT: | 2.5m (8') |
| MAX. DOOR LEAF WIDTH: | 600m (2') |
| DOOR THICKNESS: | 20 to 40mm (3/4" to 1 1/2") |
| TRACK LENGTHS: | 1.8m 2.1m 2.4m 3m |
| TRACK TYPE: | Straightaway 100 Galvanised steel |
| HANGERS: | Steel body, nylon wheels |
| TRACK METHOD: | Top hung |
| APPLICATION: | Light duty internal folding doors and partitions. |
| MAX. DOOR LEAF WEIGHT: | 36kg (80lb) |
| MAX. DOOR HEIGHT: | 2.4m (8') |
| MAX. DOOR LEAF WIDTH: | 800mm (2' 8") * |
| MAX. OPENING WIDTH: | 12.8m (42') |
| DOOR THICKNESS: | 35mm to 44mm (1 3/8" to 13/4") |
| TRACK LENGTHS: | 1.8m 2.1m 2.4m 3m |
| TRACK TYPE: | 2-16 Galvanised steel |
| HANGERS: | Steel wheels |
| TRACK METHOD: | Top hung |
| APPLICATION: | End folding partitions for hospitals, schools, private residences etc. |
| MAX. DOOR LEAF WEIGHT: |
50kg (110lb) on 3-20 track 55kg (120lb) on 3-25 track |
| MAX. DOOR HEIGHT: |
3.3m (11') on 3-20 track 3.6m (12') on 3-25 track |
| MAX. DOOR LEAF WIDTH: | 900mm (3') |
| MAX OPENING WIDTH: | 14.4m (48') |
| DOOR THICKNESS: | 40 to 55mm (1 1/2" to 2 1/4") |
| TRACK LENGTHS: | 1.8m 2.1m 2.4m 3m |
| TRACK TYPE: | 3-20 and 3-25 Galvanised steel |
| HANGERS: | Steel wheels |
| TRACK METHOD: | Bottom rolling |
| APPLICATION: | Internal folding doors and partitions for hospitals, schools etc. |
| MAX. DOOR LEAF WEIGHT: | 75kg (160lb) |
| MAX. DOOR HEIGHT: | 3.6m (12') |
| MAX. DOOR LEAF WIDTH: | 900mm (3') * |
| MAX OPENING WIDTH: | 14.4m (48') |
| DOOR THICKNESS: | 44mm (13/4") |
| TRACK LENGTHS: | 1.8m 2.1m 2.4m 3m |
| BOTTOM TRACK: | 64-3 Brass |
| BOTTOM ROLLERS: | 64-403 Needle bearing rollers, ball bearing swivels with satin anodised aluminium cover plates (or 64-404 with polished brass cover plates) |
| TRACK METHOD: | Bottom rolling |
| APPLICATION: | Light duty internal folding doors for residential properties with return walls deep enough to allow doors to fold through 180º |
| MAX. DOOR LEAF WEIGHT: | 45kg (100lb) |
| MAX. DOOR HEIGHT: | 2.4m (8') |
| MAX. DOOR LEAF WIDTH: | 900mm (3') * |
| MAX OPENING WIDTH: | 4.8m (16') |
| DOOR THICKNESS: | 44mm (13/4") |
| TRACK LENGTHS: | 1.8m 2.1m 2.4m 3m |
| BOTTOM TRACK : | 64-3 Brass |
| BOTTOM ROLLERS: | 64-403 Needle bearing rollers, ball bearing swivels with satin anodised aluminium cover plates (or 64-404 with polished brass cover plates) |
| TRACK METHOD: | Top hung |
| APPLICATION: | Centre-folding lightweight interior residential and commercial doors with concealed fixing for hangers and pivots |
| MAX. DOOR LEAF WEIGHT: | 27kg (60lb) |
| MAX. DOOR HEIGHT: | 2.5m (8') |
| MAX. DOOR LEAF WIDTH: | 600m (2') |
| DOOR THICKNESS: | 20 to 40mm (3/4" to 1 1/2") |
| TRACK LENGTHS: | 1.8m 2.1m 2.4m 3m |
| TRACK TYPE: | Straightaway 100 Galvanised steel |
| HANGERS: | Steel body, nylon wheels |
| TRACK METHOD: | Top hung |
| APPLICATION: | Light duty internal folding doors for hospitals, schools, homes etc. |
| MAX. DOOR LEAF WEIGHT: | 36kg (80lb) |
| MAX. DOOR HEIGHT: | 2.7m (9') |
| MAX. DOOR LEAF WIDTH: | 1.2m (4') * |
| MAX OPENING WIDTH: | Unlimited |
| DOOR THICKNESS: | 35mm to 44mm (1 3/8" to 1 3/4") |
| TRACK LENGTHS: | 1.8m 2.1m 2.4m 3m |
| TRACK TYPE: | 2-16 Galvanised steel |
| HANGERS: | Steel wheels |
| TRACK METHOD: | Top hung |
| APPLICATION: | Centre folding partitions for residential applications |
| MAX. DOOR LEAF WEIGHT: |
60kg (130lb) on 3-20 track 65kg (140lb) on 3-25 track |
| MAX. DOOR HEIGHT: |
3.3m (11') on 3-20 track 3.6m (12') on 3-25 track |
| MAX. DOOR LEAF WIDTH: | 1.2m (4') |
| MAX OPENING WIDTH: | Unlimited |
| DOOR THICKNESS: | 40 to 55mm (11/2 " to 2 1/4") |
| TRACK LENGTHS: | 1.8m 2.1m 2.4m 3m |
| TRACK TYPE: | 3-20 and 3-25 Galvanised steel |
| HANGERS: | Steel wheels |
| TRACK METHOD: | Bottom rolling |
| APPLICATION: | Internal folding doors for hospitals, schools, residences etc. |
| MAX. DOOR LEAF WEIGHT: | 60kg (130lb) |
| MAX. DOOR HEIGHT: | 3.6m (12') |
| MAX. DOOR LEAF WIDTH: | 1.2m (4') * |
| MAX OPENING WIDTH: | 18m (59') |
| DOOR THICKNESS: | 44mm (13/4") |
| TRACK LENGTHS: | 1.8m 2.1m 2.4m 3m |
| BOTTOM TRACK: | 64-3 Brass |
| BOTTOM ROLLERS: | 64-405 Needle bearing rollers, ball bearing swivels with satin anodised aluminium cover plates (or 64-406 with polished brass cover plates) |